Home > 제품소개 > 합금도금
Product | 표준농도(g/ℓ) | 약품소모량 | 작업온도(℃) | 도금속도(㎛/min) | 전류밀도(A/d㎡) | 경도(Hv0.025) | 특징 및 적용분야 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
약품명 | 소모량(100A-hr당) | |||||||
Tri-Alloy(F)Tri-Alloy(S) | Cu:12 | CuCN | 80g | 55(50~60) | 0.3 | 2(0.5~5) | 400±50 | 밝은 백색의 3원합금으로 부식에 대한 저항이 매우 우수하며 은의 전기적 특성과 니켈의 높은 경도를 가지며 핸드폰 외장재 및 니켈프리제품 및 전기접점 통신부품으로 사용할 수 있는 제품 |
Sn:32 | Na2SnO3 | 75g | ||||||
Zn:1 | Zn(CN)2 | 18g | ||||||
NaCN:35 | 광택제 | 50㎖ | ||||||
NaOH:25 |
Product | 농도(㎖/ℓ) | pH | 작업온도(℃) | 전류밀도(A/d㎡) | 교반 | 특징 및 적용분야 |
---|---|---|---|---|---|---|
SN-BL | Sn:100 | 9(9.0~10.0) | 25(20~35) | 1(0.5~2) | 음극교반공기교반안됨 | 균일한 블랙색상 도금액. 액 안정성이 좋아 관리가 용이함 RoHS 대응제품 |
Ni:200 | ||||||
TNP | Sn:320 | 4.8(4.0~5.8) | 65(60~70) | 1(0.3~3) | 음극교반공기교반안됨 | 균일한 밝은 백색피막의 도금액. 내식성이 우수하고 액 안정성이 좋아 관리가 용이함 RoHS 대응제품 |
Ni:200 |
Product | 농도(㎖/ℓ) | pH | 작업온도(℃) | 전류밀도(A/d㎡) | 교반 | 특징 및 적용분야 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC | Sn:50 | 9.5(9.0~10.0) | 40(35~45) | 1(0.5~1.5) | 음극교반공기교반안됨 | 균일한 블랙색상 도금을 얻을 수 있는 약알카리성 타입의 석-코발트 합금도금액,RoHS 대응제품 |
Co:100 |